Бюджет поселения
| Наименование | Информация | |
|---|---|---|
| 01.05.2026 14 | Открыть | |
| 01.04.2026 11 | Открыть | |
| 01.03.2026 29 | Открыть | |
| 01.02.2026 34 | Открыть | |
| 01.01.2026 75 | Открыть | |
| 24.12.2025 62 | Открыть | |
| 01.07.2025 154 | Открыть | |
| 01.06.2025 191 | Открыть | |
| 01.05.2025 158 | Открыть | |
| 01.04.2025 121 | Открыть |
